DAY1 (6월 26일, 금) 강연
| 시 간 | '머니랩관' | ‘글로벌관’ | '부동산관' |
| 10:00 ~ 10:30 | |||
| 10:30 ~ 11:00 | 등록마감 D1거시경제 기회는 흐름 속에 있다 : 2026 하반기 경제 및 금융시장 전망 김학균 신영증권 센터장 | 등록마감 E1 빅테크 [대담] 2026 하반기 빅테크 전망 김도년 중앙일보 기자 양희창 삼성액티브자산운용 펀드매니저 정의훈 유진투자증권 선임연구원 | |
| 11:00 ~ 11:30 | 등록마감 F1 부동산청약 vs 매수 맞춤형 가이드라인!기초부터 실전까지정지영 아이원 대표 | ||
| 11:30 ~ 12:00 | |||
| 12:00 ~ 12:30 | Break Time | Break Time | Break Time |
| 12:30 ~ 13:00 | |||
| 13:00 ~ 13:30 | 등록마감 D2 주식기술사이클과 자본시장 시대정신 :코스피 9000 시대, 과열인가 재평가인가이진우 메리츠증권 리서치본부장 | 등록마감 F2 부동산인구 절벽시대의 부동산 생존 전략박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원 | |
| 13:30 ~ 14:00 | 등록마감 E2 주식직장인 월급만으로 충분하다 :미국 주식 투자로 파이어족 되기김운아 (쁘띠리치) < 돈은 모든 것을 바꾼다 > 저자 | ||
| 14:00 ~ 14:30 | 등록마감 D3 주식2026년 하반기 주식시장 전망"변동성 확대 국면에서 기회를 찾다"박세익 체슬리투자자문 대표 | 등록마감 F3 부동산실패 없는 선택, 내 집 마련 현실 가이드최윤성 (망고쌤) RM부동산연구소 대표 | |
| 14:30 ~ 15:00 | 등록마감 E3 ETF글로벌 리더십에 투자하라!국가별 일등기업 포트폴리오 전략고태훈 에셋플러스 자산운용 ETF본부장 | ||
| 15:00 ~ 15:30 | |||
| 15:30 ~ 16:00 | D4팬밋업[사전신청]박곰희TV x 당연투자자문 팬밋업박동호 박곰희TV(120만) | 등록마감 E4 가상자산코인 투자를처음 시작하는 사람들을 위한 안내서고란 알고란 대표 | 등록마감 F4 이벤트[기업분석 플랫폼 'Butler' 이용권 제공 EVENT] 주식투자자의 흔한 실수들 : 글로벌투자은행 트레이더의 개인투자 성장기 박정재(생각하는사자) 버틀러(그로잉랩) 대표 |
| 16:00 ~ 16:30 | |||
| 16:30 ~ 17:00 | |||
| 17:00 ~ 17:30 | |||
| 17:30 ~ 18:00 |